|  | 
| 140万画素相当の高画質プリントを実現! | 
| デジタルダイレクトビデオプリンターGV-DT3 | 
|  | 
|  | 
| クラス最高の新開発ヘッドにより306dpiの高解像度を実現。 デジタル映像の美しさを最大限に引き出して最高画質でプリントできます。 | ||||
| 透明PETシートに印刷できるクリアフォトプリント 透明PET(樹脂)シートに印刷できるビクターオリジナルの新プリントです。ミラー反転機能で印刷表面が樹脂で保護される形態のため、オーバーコートよりも光沢感があり傷つきにくく長持ちします。 | ||||
| 使いやすさを配慮した前面集中レイアウト 
 | 
|  | ||||
| 思い通りのプリントを手軽に楽しめる便利な進化機能 | ||||
| 3つのマイベスト機能 | ||||
| 動画の中からプリントしたいシーンをピッタリ選べる | ||||
| ベストショット機能 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| モードを選ぶだけで手軽に画質調整ができる | ||||
| ベストアレンジ機能 | ||||
| 画質調整をイメージに合わせて手軽にできます。 | ||||
| 
 | ||||
| ●自動画質調整 ●黒くっきり ●明るさアップ ●白黒 ●セピア ●マニュアル画質調整(明るさ、色合い、コントラスト) 計6種類のアレンジができます。 | ||||
|  | ||||
| お気に入りの画像をプリンターに記憶できる | ||||
| ベストアルバム機能 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 多彩なメディアに対応するマルチ入力プリンター | ||||
| DV入力/ビデオ入力/パソコン入力/IrDA(IrTran-P準拠) | ||||
| DVL7をはじめ、お手持ちの映像機器やパソコンなどと接続して多彩なプリントが楽しめます。 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 用途にあわせて楽しく作れる | ||||
| 多彩なプリントパターン | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 画像を取り込んで加工、さらにプリントも楽しめる | ||||
| パソコン(Win/Mac)対応 | ||||
| キャプチャー機能搭載。 *別売HS-V13KITが必要です。 | 
|  | ||
| 
 | ||
|  | ||
| (c)copyright 1998-1999 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED. All rights reserved. |